| Date | Day | Opponent | Site | Results |
|---|---|---|---|---|
| March | ||||
| 9-11 | (Fri-Sun) | Cal Ripken Experience vs Ancilla College vs Cuyahoga CC vs Westmoreland CC vs Montgomery County CC vs Iowa Central CC vs Camden County College |
Myrtle Beach, SC | W(6-3) L(3-9) L(8-9) L(0-3) L(0-17) L(4-8) |
| 18 | (Sun) | DUTCHESS CC (@ Farmingdale St. College) |
Farmingdale, NY | W(3-1), L(8-11) |
| 22 | (Thu) | GLOBE TECH | NCC | W(11-0) |
| 24 | (Sat) | HERKIMER CC (@ Farmingdale St. College) |
Farmingdale, NY | L(0-6, 6-8) |
| 27 | (Tue) | MANHATTAN CC | NCC | W(14-2) |
| 29 | (Thu) | MONROE COLLEGE | NCC | W(12-4) |
| 30 | (Fri) | MANHATTAN CC | NCC | W(10-2) |
| April | ||||
| 3 | (Tue) | Bronx CC | Bronx, NY | W(14-0) |
| 4 | (Wed) | ASA COLLEGE | NCC | W(12-11) |
| 6 | (Fri) | Bronx CC | Bronx, NY | W(7-2) |
| 7 | (Sat) | BRONX CC | NCC | W(11-1, 13-3) |
| 10 | (Tue) | KINGSBOROUGH CC | NCC | W(10-2) |
| 11 | (Wed) | MONROE COLLEGE | NCC | L(2-14) |
| 13 | (Fri) | KINGSBOROUGH CC | NCC | W(12-4) |
| 14 | (Sat) | Kingsborough CC | Brooklyn, NY | W(10-1, 11-5) |
| 17 | (Tue) | QUEENSBOROUGH CC | NCC | L(11-14) |
| 19 | (Thu) | ASA COLLEGE | NCC | L(3-9) |
| 20 | (Fri) | QUEENSBOROUGH CC | NCC | W(14-6) |
| 21 | (Sat) | Queensborough CC | Bayside, NY | W(6-1) |
| 24 | (Tue) | SUFFOLK CC | NCC | W(11-6) |
| 27 | (Fri) | SUFFOLK CC | NCC | W(6-5) |
| 28 | (Sat) | Suffolk CC | Selden, NY | L(2-9), W(12-8) |
| 29 | (Sun) | Dutchess CC | Poughkeepsie, NY | L(6-10) |
| May | ||||
| 5 | (Sat) | Manhattan CC | Manhattan, NY | W(10-1, 7-2) |
| 6 | (Sun) | Queensborough CC | Bayside, NY | W(7-6) |
| 10 | (Thu) | Region XV (Div. III) Tournament vs Bronx CC |
Farmingdale, NY | W(12-2) |
| 11 | (Fri) | Region XV (Div. III) Tournament vs Suffolk CC |
Farmingdale, NY | W(7-4) |
| 12 | (Sat) | Region XV (Div. III) Championship vs Suffolk CC |
Farmingdale, NY | W(11-10) Region XV (Div. III) Champs |
| 19-25 | (Sat-Fri) | NJCAA (Div. III) National Tournament (@ Tyler JC) |
Tyler, TX | Tournament Info. |
NCC ~ Denotes Home Games @ Mitchel Athletic Complex